HBR 150/300 hígított bitumen
Az MSZ 3268-74 szabvány előírásainak megfelelő HBR 150/300 j. gyorsankötő hígított bitumen mérsékelt és normál forgalmi terhelésű, utántömörödő állami közutak és önkormányzati utak felületi bevonatának készítéséhez, itatásos hengerléshez, mart aszfalt újrahasznosításánál, valamint kátyúzó keverék kötőanyagaként használható.Lágy bitumenek
Társaságunk két típusú lágy bitument forgalmaz. A speciális célra szolgáló termékek minőségi jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza.Hígított bitumen minőségi specifikáció
2009.07.30. csütörtök
HBR 150/300, LHB 400/800
| Vizsgálat | Szabvány | HBR 150/300 | LHB 400/800 |
|---|---|---|---|
| Külső megjelenés | MSZ 19958 2.01 | homogén | homogén |
| Viszkozitás 30°C, 10 mm, sec | MSZ 3278: 1974 | 150-300 | 400-800 |
| Lobbanáspont (M), °C, legalább | MSZ 15967 | 70 | 70 |
| Tapadás bazalthoz | MSZ 19958 2.01 | jó minősítés | jó minősítés |
| 225°C-ig átdesztillált térf. % | MSZ 19958 2.05 | 0-3 | 0-3 |
| 260°C-ig átdesztillált térf. % | MSZ 19958 2.05 | 1-7 | 1-7 |
| 315°C-ig átdesztillált térf. % | MSZ 19958 2.05 | 4-10 | 4-10 |
| 360°C-ig átdesztillált térf. % | MSZ 19958 2.05 | 7-13 | 7-13 |
| Maradék penetráció 25°C, 0,1 mm | MSZ EN 1426 | 70-250 | 70-250 |
| Maradék duktilitás 25°C, cm min. | MSZ 13161 | 100 | 100 |
| Aszfaltén tartalom, lepárlás után, % min. | MSZ 19984 | 8,0 | 8,0 |
| Víztartalom, % (mm/mm), max. | MSZ EN ISO 9029 | 0,1 | 0,1 |
